電動(dòng)三輪平衡重
8FBE10-20
| 常規(guī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 設(shè)備型號(hào) | 8FBE20 | 動(dòng)力型式(柴油/蓄電池) | 蓄電池 |
| 機(jī)型簡(jiǎn)稱(chēng) | 8 | ||
| 整機(jī)參數(shù) | |||
| 額定起重量(kg) | 2000 | 載荷中心距(mm) | 500 |
| 最大行駛速度(空載/滿載)(km/h) | 14/15.5 | ||
| 外部尺寸 | |||
| 外部尺寸:全長(zhǎng)(至貨叉垂直面)(mm) | 2045 | 外部尺寸:寬度(車(chē)架寬)(mm) | 1075 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1675 | 護(hù)頂架高度(mm) | 1980 |








